<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotowettbewerbe &#187; Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://www.fotowettbewerbe.de/fotografie/wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotowettbewerbe.de</link>
	<description>Awards, Stipendien und Preisträger</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bilder der Forschung 2010</title>
		<link>http://www.fotowettbewerbe.de/bilder-der-forschung/</link>
		<comments>http://www.fotowettbewerbe.de/bilder-der-forschung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Christian Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotowettbewerbe 2010-10]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowettbewerbe.de/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[bis 03.10.2010 Bilder der Forschung &#8211; Wissenschaftsfotografie Gemeinsam mit dem Nachrichtenmagazin FOCUS zeichnet der vfa, der Verband der forschenden Pharma-Unternehmen, Fotografen und Institutionen aus, denen es auf beeindruckende Weise gelingt, Forschung und Wissenschaft anschaulich zu vermitteln. ::: Fotowettbewerb Bilder der &#8230; <a href="http://www.fotowettbewerbe.de/bilder-der-forschung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowettbewerbe.de/bilder-der-forschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lennart Nilsson Award 2009</title>
		<link>http://www.fotowettbewerbe.de/lennartnilssonaward/</link>
		<comments>http://www.fotowettbewerbe.de/lennartnilssonaward/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 10:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulla Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vergangenes]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowettbewerbe.de/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Lennart Nilsson Award Foundation Die amerikanische Wissenschaftlerin Carolyn Porco und der iranische Fotograf, Wissenschaftsjournalist und Astronom Babak Amir-Tafreshi wurden mit dem Lennart Nilsson Award 2009 ausgezeichnet. http://www.lennartnilssonaward.se Carolyn Porco http://www.ciclops.org Babak Amir-Tafreshi http://www.twanight.org/tafreshi :::]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowettbewerbe.de/lennartnilssonaward/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGPh Bildwissenschaft</title>
		<link>http://www.fotowettbewerbe.de/robert-luther-preis/</link>
		<comments>http://www.fotowettbewerbe.de/robert-luther-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulla Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vergangenes]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowettbewerbe.de/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Robert-Luther-Preis der DGPh Die Sektion &#8220;Wissenschaft und Technik&#8221; der DGPh vergibt seit 1966 den Robert-Luther-Preis. Der Robert-Luther-Preis der DGPh besteht aus einer Medaille und einer Preissumme von 3000 Euro. Die Auszeichnung dient der Anerkennung und Förderung junger Wissenschaftler und Ingenieure. &#8230; <a href="http://www.fotowettbewerbe.de/robert-luther-preis/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowettbewerbe.de/robert-luther-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preis für Technikjournalismus 2010</title>
		<link>http://www.fotowettbewerbe.de/technikjournalismus/</link>
		<comments>http://www.fotowettbewerbe.de/technikjournalismus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 05:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Christian Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vergangenes]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowettbewerbe.de/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[bis 16.08.2010 PUNKT &#8211; Preis für Technikjournalismus 2010 Der PUNKT prämiert journalistische Texte und Pressefotografien, die innovative Technik originell, allgemeinverständlich und mit Blick auf ihre konkreten Anwendungsmöglichkeiten in Produkten oder Dienstleistungen darstellen. Prämiert wird die beste Einsendung, die durch die &#8230; <a href="http://www.fotowettbewerbe.de/technikjournalismus/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowettbewerbe.de/technikjournalismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Preis für Wissenschaftsfotografie 2010</title>
		<link>http://www.fotowettbewerbe.de/wissenschaftsfotografie/</link>
		<comments>http://www.fotowettbewerbe.de/wissenschaftsfotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 22:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Christian Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vergangenes]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowettbewerbe.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[bis 31.07.2010 Deutscher Preis für Wissenschaftsfotografie Bild der Wissenschaft hat den Deutschen Preis für Wissenschaftsfotografie 2010 mit Preisen im Wert von insgesamt 24.000 Euro ausgeschrieben. Mitmachen können alle, die im Zeitraum vom 01.01.2009 bis 31.07.2010 Menschen und Objekte in Wissenschaft &#8230; <a href="http://www.fotowettbewerbe.de/wissenschaftsfotografie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowettbewerbe.de/wissenschaftsfotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wilhelm-Fabry-Förderpreis 2010</title>
		<link>http://www.fotowettbewerbe.de/medizinfotografie/</link>
		<comments>http://www.fotowettbewerbe.de/medizinfotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Christian Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preisträger]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowettbewerbe.de/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Wilhelm-Fabry-Förderpreis 2010 geht an Stefan Sättele &#8220;19 Fotokünstler haben sich um den Wilhelm-Fabry-Förderpreis 2010 zum Thema &#8216;Medizinfotografie&#8217; beworben. Die einstimmige Wahl der siebenköpfigen Jury fiel, wie das Kulturamt gestern mitteilte, auf den in Bielefeld lebenden Künstler Stefan Sättele.&#8221; Quelle: http://www.rp-online.de &#8230; <a href="http://www.fotowettbewerbe.de/medizinfotografie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowettbewerbe.de/medizinfotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGPh Medizinfotografie</title>
		<link>http://www.fotowettbewerbe.de/dgph-medizinfotografie/</link>
		<comments>http://www.fotowettbewerbe.de/dgph-medizinfotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 12:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulla Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vergangenes]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowettbewerbe.de/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Herbert-Schober-Preis der DGPh Die Sektion Medizin- und Wissenschaftsphotographie der Deutschen Gesellschaft für Photographie (DGPh) vergibt seit 1978 in unregelmäßigen Abständen und sehr kurzfristiger, kaum öffentlich beworbener Ausschreibung den zuletzt mit 1000 Euro dotierten Herbert-Schober-Preis. Mit dem Herbert-Schober-Preis zeichnet die DGPh &#8230; <a href="http://www.fotowettbewerbe.de/dgph-medizinfotografie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowettbewerbe.de/dgph-medizinfotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Neidlinger &#8211; Industriekultur</title>
		<link>http://www.fotowettbewerbe.de/foto-bibliothek/</link>
		<comments>http://www.fotowettbewerbe.de/foto-bibliothek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulla Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preisträger]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotowettbewerbe.de/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Das Bild vom Foucaultschen Pendel im Augsburger Gaskessel bringt dem Augsburger Universitätsfotografen Peter Neidlinger einen Sonderpreis bei Fotowettbewerb der EMM. Bei einem von der Europäischen Metropolregion München (EMM) e. V. ausgeschriebenen Fotowettbewerb hat Peter Neidlinger, Fotograf in der Fotostelle der &#8230; <a href="http://www.fotowettbewerbe.de/foto-bibliothek/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotowettbewerbe.de/foto-bibliothek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
